Momento del registro | Caudal registrado | Cantidad de litros ingresados | Consumo total |
---|---|---|---|
22/11/2021 12:52 PM | 0.00 | 0.00 | 186,442.00 |
22/11/2021 12:57 PM | 0.00 | 0.00 | 186,442.00 |
22/11/2021 01:02 PM | 0.00 | 0.00 | 186,442.00 |
22/11/2021 01:07 PM | 0.00 | 0.00 | 186,442.00 |
22/11/2021 01:13 PM | 0.00 | 0.00 | 186,442.00 |
22/11/2021 01:18 PM | 0.00 | 0.00 | 186,442.00 |
22/11/2021 01:23 PM | 0.00 | 0.00 | 186,442.00 |
22/11/2021 01:28 PM | 0.00 | 0.00 | 186,442.00 |
22/11/2021 01:33 PM | 0.00 | 0.00 | 186,442.00 |
22/11/2021 02:05 PM | 0.00 | 0.00 | 186,442.00 |
22/11/2021 02:10 PM | 0.00 | 0.00 | 186,442.00 |
22/11/2021 02:15 PM | 0.00 | 0.00 | 186,442.00 |
22/11/2021 02:20 PM | 0.00 | 0.00 | 186,442.00 |
22/11/2021 02:25 PM | 0.00 | 0.00 | 186,442.00 |
22/11/2021 02:30 PM | 0.00 | 0.00 | 186,442.00 |
22/11/2021 02:36 PM | 0.00 | 0.00 | 186,442.00 |
22/11/2021 02:41 PM | 0.00 | 0.00 | 186,442.00 |
22/11/2021 02:46 PM | 0.00 | 0.00 | 186,442.00 |
22/11/2021 02:51 PM | 0.00 | 0.00 | 186,442.00 |
22/11/2021 02:56 PM | 0.00 | 0.00 | 186,442.00 |
22/11/2021 03:01 PM | 0.00 | 0.00 | 186,442.00 |
22/11/2021 03:07 PM | 0.00 | 0.00 | 186,442.00 |
22/11/2021 03:12 PM | 0.00 | 0.00 | 186,442.00 |
03/12/2021 02:54 PM | 0.00 | 36.23 | 186,478.00 |
03/12/2021 02:59 PM | 0.00 | 0.00 | 186,478.00 |
∑ = 36.23 | |||
Avg = 0.00 |
Aquí veremos los registros totales de nuestro sensor.
Tel: 55 64 28 82 52
Email: ventas@rw-smad.com
SMAD Supervisión en Linea | Theme: Appointment Blue by Webriti